En ucuz kredi kartı Halkbank Paraf Klasik; Vakıfbank, Akbank ve Şekerbank kartları pahalı (Tüketici.info incelemesi)
Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info), Türkiye’de ilk kez tüm kredi kartlarının yıllık ücretlerini bir arada görme olanağı sağlayan bir inceleme gerçekleştirdi. İnceleme, 7 Kasım 2019 yılı itibarıyla bankaların açıkladığı kredi kartı yıllık aidat ücretlerini içeriyor.

Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) tarafından hazırlanan inceleme, yıllık ücreti en düşük kredi kartının Halkbank tarafından çıkarılan Paraf Klasik olduğunu gösteriyor. Halkbank Paraf’ın yıllık aidat ücreti 39 TL.
İkinci sırada TEB’in Bonus Card, She Card ve Total Card’ı yer alıyor.
Ziraat’in Platinum kredi kartı 59 liralık yıllık aidat ücretiyle üçüncü sırada bulunuyor.
Yapı Kredi’nin Worldcard, Taksitçi Kart, Play Kart’ı da görece düşük yıllık aidat ücretleriyle sıralamanın üst sıralarında yer buluyorlar.
Liste karşılaştırmalı biçimde incelendiğinde bazı bankaların rakiplerine göre kredi kartları için daha pahalı yıllık aidat ücretleri belirlediği görülüyor. Vakıfbank bunlardan biri. Vakıfbank’ın Classic Card’ının yıllık ücreti 103 TL.
Şekerbank Bonus da, 114 liralık yıllık aidat ücretiyle pahalı kartlar kategorisinde yer alıyor.
Akbank’ın Axess Kart’ının klasik versiyonu olan Axess Classic’in de 134 liralık yıllık aidat ücretiyle diğer kartlara göre pahalı olduğu dikkat çekiyor.
Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) tarafından yapılan açıklamada tüketicilere kullandıkları kartların yıllık aidat ücretlerini dikkatli biçimde incelemeleri ve pahalı kartları kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapıldı.
Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) kredi kartlarının yıllık aidat ücretlerini karşılaştıran incelemesini periyodik olarak yenileyecek.
Tüketici Hakları İzleme Platformu (Tuketici.info) önümüzdeki dönemde farklı bankacılık ürünlerinin tüketicilere maliyetini içeren yeni karşılaştırmalı incelemeler yayınlayacaklarını da bildirdi.
Kart | Yıllık Ücret | |
1 | Halkbank Paraf Kasik | 39 |
2 | TEB Bonus Card | 57 |
2 | TEB She Card | 57 |
2 | TEB Total Card | 57 |
3 | Ziraat Kredi Kartı – Platinum | 59 |
4 | Yapı Kredi Worldcard | 62,5 |
4 | Yapı Kredi Taksitçi Kart | 62,5 |
4 | Yapı Kredi Play Kart | 62,5 |
5 | Halkbank Paraf Gold | 64 |
6 | TEB Bonus Plus Card | 66 |
7 | YKB Opet Worldcard | 71 |
7 | YKB World Gold | 71 |
8 | ING Pegasus BolBol Classic | 73 |
9 | TEB Bonus Premium Card | 74 |
10 | İş Bankası Mastercard Tema | 78 |
10 | İş Bankası Visa Klasik | 78 |
10 | İş Bankası TROY Klasik Kart | 78 |
Tüketici.info www.tuketici.info tarafından hazırlanmıştır. | ||
11 | FİBA Bonus Klasik Kredi Kartı | 80 |
12 | Yapı Kredi World Platinum | 80 |
13 | Halkbank Parafly | 80 |
14 | Yapı Kredi Adios | 82,5 |
15 | Finansbank CardFinans GO | 83 |
16 | DenizBank Kredi Kartı Classic | 87 |
16 | Denizbank Sea&Miles Classic | 87 |
17 | FİBA Bonus Gold Kredi Kartı | 90 |
18 | DenizBank Kredi Kartı Gold | 99 |
18 | Denizbank Sea&Miles Gold | 99 |
19 | FİBA Bonus Platinum q | 100 |
20 | Yapı Kredi Fenerbahçe World Gold | 100 |
21 | Halkbank Paraf Business | 100 |
21 | Halkbank Paraf Esnaf Kart | 100 |
21 | Halkbank Paraf KOBİ Kredi Kartı | 100 |
22 | TEB Özel Platinum Card | 102 |
22 | TEB Platinum Card | 102 |
22 | TEB Doktor Platinum Card | 102 |
22 | TEB Yıldız Platinum Card | 102 |
22 | TEB Yıldız Doktor Platinum Card | 102 |
22 | TEB Yıldız Priority Card | 102 |
23 | Vakıfbank Classic Kart Ücreti | 103 |
23 | Vakıfbank Taraftar Kart | 103 |
23 | Vakıfbank Rail-Miles | 103 |
23 | Vakıfbank Ulaşım Özellikli Kredi Kartı | 103 |
24 | TEB Bonus İzmirim Card | 104 |
25 | İş Bankası Mastercard Gold | 104 |
25 | İş Bankası Visa Premier | 104 |
25 | İş Bankası Visa Premier | 104 |
26 | TEB CEPTETEB Kredi Kartı | 105 |
27 | Finansbank CardFinans TROY | 105 |
28 | Vakıfbank Business Kart | 109 |
29 | HSBC Advantage Hızz (Sticker ve Anahtarlık) | 110 |
30 | Finansbank CardFinans GO Yeni | 110 |
31 | Şekerbank Şeker Bütçem Benim Bonus Card | 114,29 |
31 | Şekerbank Şeker Bonus Card | 114,29 |
32 | Halkbank Paraf Platin | 118 |
33 | TEB Bonus Card | 118 |
33 | TEB She Card | 118 |
33 | TEB Total Card | 118 |
34 | Halkbank Parafly Platin | 118 |
35 | İş Bankası Mastercard Platinum | 118 |
35 | İş Bankası Visa Platinum | 118 |
36 | HSBC MC/Visa Standart | 119 |
37 | Yapı Kredi Adios Premium | 121 |
38 | Denizbank Ada Bonus Classic | 121,5 |
38 | Denizbank Futbol kulüpleri Bonus | 121,5 |
38 | Deniz Bonus Trink | 121,5 |
38 | DenizBank Kredi Kartı Platinum | 121,5 |
38 | Denizbank Kiler Bonus | 121,5 |
38 | Denizbank ODTÜ Bonus | 121,5 |
38 | Denizbank Sea&Miles Bonus | 121,5 |
39 | Odeabank Bank’O Card Axess Gold | 122 |
40 | Yapı Kredi Worldcard | 125 |
40 | Yapı Kredi Play Kart | 125 |
40 | Yapı Kredi Taksitçi Kart | 125 |
40 | Yapı Kredi Fenerbahçe Worldcard | 125 |
Tüketici.info www.tuketici.info tarafından hazırlanmıştır. | ||
41 | ING Bonus Standart | 126 |
42 | Vakıfbank Gold Kart Ücreti | 127 |
43 | Finansbank CardFinans Classic | 128 |
43 | Finansbank CardFinans On-Air | 128 |
43 | Finansbank CardFinans Futbol Kulüpleri | 128 |
43 | Finansbank BeKart Kredi Kartı | 128 |
43 | Finansbank IFMC Kredi Kartı | 128 |
43 | Finansbank TED Classic | 128 |
43 | Finansbank CardFinans One Classic | 128 |
44 | HSBC Advantage Hızz Standart | 129 |
45 | İş Bankası Mastercard Maximiles | 130 |
45 | İş Bankası Visa Maximiles Asıl | 130 |
46 | Denizbank Futbol kulüpleri Bonus Gold | 133 |
46 | Denizbank Bonus Plus | 133 |
46 | Denizbank Bonus Trink Plus | 133 |
46 | Denizbank Bonus Gold | 133 |
46 | Denizbank Miles&More Gold | 133 |
46 | Denizbank Sea&Miles Bonus Gold | 133 |
47 | Vakıfbank MİLPLUS KART | 134 |
48 | Akbank Axess Klasik | 134,5 |
49 | TEB Bonus Plus Card | 135 |
50 | Odeabank Bank’O Card Axess Platinum | 136 |
50 | Odeabank Bank’O Aas | 136 |
Tüketici.info www.tuketici.info tarafından hazırlanmıştır. | ||
51 | Yapı Kredi World Gold | 142 |
51 | Yapı Kredi Fenerbahçe World Gold | 142 |
51 | Yapı Kredi Opet Worldcard | 142 |
52 | Finansbank CardFinans Gold | 145 |
52 | Finansbank Fenerbahçe CardFinans Gold | 145 |
52 | Kabataş Gold | 145 |
52 | Finansbank BİLMED Gold Kart | 145 |
52 | Finansbank CardFinans | 145 |
52 | Finansbank Kalid Gold | 145 |
52 | Finansbank Kosifler Oto Gold | 145 |
52 | Finansbank Paul&Shark Kredi Kartı | 145 |
52 | Finansbank TED Gold | 145 |
52 | Finansbank CardFinans One Gold | 145 |
53 | ING Bonus Plus | 146 |
53 | ING Bonus Premium | 146 |
54 | HSBC MC/Visa Gold Asıl Kart Ücreti | 149 |
55 | Vakıfbank Platinum | 149 |
56 | Akbank Axess Gold Kart | 150 |
57 | TEB Bonus Premium Card | 152 |
58 | Denizbank Ada Bonus Platinum | 154 |
58 | Denizbank Afili Bonus Platinum | 154 |
58 | Denizbank Afili Bonus Platinum Dentists | 154 |
58 | Denizbank Futbol kulüpleri Bonus Platinum | 154 |
58 | Denizbank Bonus Premium | 154 |
58 | Denizbank Bonus Trink Premium | 154 |
58 | Denizbank Deniz Bonus Platinum | 154 |
58 | Denizbank ODTÜ Bonus Platinum | 154 |
59 | HSBC Advantage Hızz Gold | 156 |
60 | Yapı Kredi World Business Kart | 160 |
60 | Yapı Kredi World Platinum | 160 |
60 | Yapı Kredi Fenerbahçe World Platinum | 160 |
Tüketici.info www.tuketici.info tarafından hazırlanmıştır. | ||
61 | ING Bonus Platinum | 164 |
62 | Yapı Kredi Adios | 165 |
63 | Finansbank CardFinans Platinum | 165 |
63 | Finansbank Fenerbahçe CardFinans Platinum | 165 |
63 | Finansbank CardFinans Xtra | 165 |
63 | Finansbank CardFinans One Platinum | 165 |
64 | HSBC MC/Visa Platinum | 169 |
64 | HSBC Advance | 169 |
65 | Akbank Axess Platinium | 169 |
66 | HSBC Advantage Hızz Platinum | 176 |
67 | Vakıfbank MİLPLUS PLATINUM | 179 |
68 | Denizbank Miles&More Platinum | 179 |
69 | Yapı Kredi Crystal | 180 |
70 | İş Bankası Mastercard Maximiles Select | 186 |
70 | İş Bankası Visa Maximiles Select | 186 |
71 | HSBC Premier Miles | 196 |
72 | ING Pegasus BolBol Premium | 197 |
73 | TEB Özel Platinum Card | 204 |
73 | TEB Bonus Platinum Card | 204 |
73 | TEB Doktor Platinum Card | 204 |
73 | TEB Yıldız Platinum Card | 204 |
73 | TEB Yıldız Doktor Platinum Card | 204 |
73 | TEB Yıldız Priority Card | 204 |
74 | Deniz Private | 221 |
75 | Finansbank ClubFinans | 225 |
75 | Finansbank ClubFinans Xclusive / QNB First | 225 |
76 | Akbank Wings Black Kart | 236,5 |
76 | Akbank Wings Black Temassız Kart | 236,5 |
77 | Yapı Kredi Adios Premium | 242 |
78 | Odeabank Private Card Ek Kart | 249,5 |
79 | QNB Finansbank Miles&Smiles | 250 |
79 | QNB Finansbank Miles&Smiles First | 250 |
80 | TEB Özel World Elite Card | 340 |
81 | Yapı Kredi Fenerbahçe World Platinum | 350 |
82 | Denizbank FB Bonustaraftar Kart Bedelleri | 350 |
83 | Odeabank Private Card | 499 |
84 | QNB Finansbank Miles&Smiles QNB Private | 500 |
85 | Yapı Kredi Crystal | 545 |
86 | TEB Özel World Elite Card | 685 |
Tüketici.info www.tuketici.info tarafından hazırlanmıştır. |